Prestatiefunctie
1. Toepassen op de gelegenheid nodig twee-positie afgesneden en reguleren.
2. Elektrische kogelkraan kan de middellange afsnij- en circulatiefuncties in de transportpijpleiding van de aardolie-industrie, de papierindustrie van de chemische industrie, metallurgie, rioolwaterzuivering en olietankwagen bereiken.
3. Hoge afdichtprestaties en stroomcapaciteit, eenvoudig te monteren en te onderhouden, kleine stroomweerstand, betrouwbare afdichting.
4. Elektrische klep heeft het voordeel zoals klein volume, lichtgewicht, grote stuwkracht, sterke functie, eenvoudig te bedienen, hoge betrouwbaarheid en geïnstalleerde servoversterker.
5. Kan naar elke positie stromen, heeft een groot instelbaar bereik, en het kan worden gebruikt voor hoge druk en grote diameter gelegenheid en om het medium met hoge viscositeit , vezels en fijne deeltjes te regelen .
6. Direct opgezet type, met binnen geïnstalleerde servoversterker. Besturing en bediening door output en input 4-20mA signaal en 3800VAC spanning. Het heeft het voordeel zoals eenvoudig te koppelen, compacte structuur, stabiele en betrouwbare werking.
Nominale diameter l DN | 15 -200 | |
Nominale druk PN | 1.6 | |
Testen druk | schelp | 2.4 |
Afdichting | 1.76 | |
Werktemperatuur ℃ | ≤300 | |
Geschikte media | Stoom, water | |
Ventielmodel
Q941F-16C | Q941F-25C | Q941F-40C |
Q941F-16P | Q941F-25P | Q941F-40P |
Q941F-16R | Q941F-25R | Q941F-40R |
Klep tekening

GROOTTE | Ø d | D | H1 | df | L | H | Gewicht (kg) |
Ø 19 | 16 | 50.5 | 10 | 9.5 | 100 | 45 | 0.615 |
Ø 25 | 22 | 50.5 | 10 | 9.5 | 105 | 46 | 0,642 |
Ø 32 | 29 | 50.5 | 10 | 9.5 | 120 | 52 | 0,819 |
Ø 38 | 35 | 50.5 | 10 | 11.5 | 137 | 62 | 1.052 |
Ø 51 | 48 | 64 | 10 | 11.5 | 160 | 68 | 1.756 |
Ø 57 | 52 | 77 | 12 | 13.5 | 162 | 70 | 2.065 |
Ø 63 | 58 | 77 | 12 | 13.5 | 170 | 75 | 2.625 |
Ø 76 | 70 | 91 | 16 | 18 | 196 | 103 | 1.069 |
Ø 89 | 85 | 106 | 16 | 18 | 235 | 112 | 5.962 |
Ø 102 | 97 | 119 | 16 | 18 | 270 | 125 | 8.2 |
Elektrische klep tekening

GROOTTE | d | D | H | H1 | L1 | Gewicht (kg) |
Ø 19 | 16 | 50.5 | 210 | 132 | 178 | 3.2 |
Ø 25 | 22 | 50.5 | 215 | 132 | 178 | 3.3 |
Ø 32 | 29 | 50.5 | 225 | 132 | 178 | 3.5 |
Ø 38 | 35 | 50.5 | 235 | 132 | 178 | 3.7 |
Ø 45 | 42 | 64 | 250 | 132 | 178 | 4.0 |
Ø 51 | 4 7 | 64 | 260 | 132 | 178 | 4.3 |
Ø 57 | 52 | 77 | 275 | 132 | 178 | 4.8 |
Ø 63 | 58 | 77 | 285 | 1 32 | 178 | 5 |
Ø 76 | 72 | 91 | 310 | 153 | 210 | 8.8 |
Ø 89 | 85 | 106 | 370 | 170 | 309 | 21 |
Ø 102 | 9 8 | 119 | 395 | 185 | 309 | 23 |
Show elektrische kleppen
Populaire tags: 4-20ma gemotoriseerde kogelkraan, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, kopen, prijs, offerte
FRY serie elektrische actuator wordt gebruikt om 0-90 ° rotatieklep en andere soortgelijke producten te bedienen, zoals vlinderklep, kogelkraan smoorklep plugklep, jaloezieklep. etc. Het maakt gebruik van AC24V 110V 220V 380V en DC24V-spanning om de aansturende bron te zijn. 4-20Ma stroomsignaal of 0-10V-spanningssignaal naar het aansturende signaal. de klep naar de gewenste positie. dus dat realiseerde de automatisering. ze kunnen op grote schaal worden toegepast op aardolie. chemische industrie elektrische stroom, metallurgie, farmaceutische papierproductie, energie waterbehandeling gewicht elegant uiterlijk, unieke en compacte structuur, snel openen en sluiten eenvoudige installatie, kleine bediening koppel eenvoudig werkende digitale display voor kleplocatie geen onderhoud nodig en veilig gebruik en handig en veel ander voordeel.
Prestatie |
FRY05 |
FRY10 |
FRY16 |
FRY25 |
FRY50 |
FRY100 |
FRY200 |
macht | AC220V 56 / 60Hz (AC24V, AC110V, AC380V, DC24V, DC220V) | ||||||
Tijd | 5,10,30 | 5,15,30,60 | 5,15,30,60 | 5,15,30,60 | 5,15,30,60 | 60 | 100 |
Elektrische machine | 15W / H | 23W / H | 23W / H | 50W / H | 90W / H | 100W / H | 100W / H |
Werkende stroom | 0.25A | 0.6A | 0.7A | 0.8A | 1.2A | 1.3A | 1.3A |
Gewicht | 2,5 kg | 3.7kg | 3.7kg | 6,8 kg | 8.0kg | 12KG | 12KG |
Draaihoek | 0-360 ° | 0-90 ° | |||||
Omgevingstemperatuur | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Drukbestendige waarde | 1500VAC / 1min | ||||||
Mate van protecti on | IP-65 | ||||||
Positie-beperkende | Elektrische machines | ||||||
Positie-beperkende | Elektrische machines | ||||||
Handmatig opereren | Met handvat | ||||||
installatie hoek | Elke hoek | ||||||
Elektrische actorenshow
Elektrische actuator tekening




